COFFEE
| Espresso / Double | 2.60 | 2.80 | |||
| Macchiato / Double | 2.90 | 3.10 | |||
| Cortado | 3.20 | ||||
| Americano | 3.30 | 3.70 | |||
| Cappuccino | 3.50 | 3.90 | |||
| Latte | 3.50 | 3.90 | |||
| Flat White | 3.80 | ||||
| Mocha | 4 | ||||
| Hot Chocolate / W cream | 3.90 | 4.40 | |||
| Matcha Latte | 3.90 | ||||
| Chai Latte | 3.90 | ||||
| ICED DRINKS (included syrups and alternative milks) |
4.20 | ||||
| Iced Americano | |||||
| Iced Latte | |||||
| Iced Mocha | |||||
| Iced Chao Latte | |||||
| Smoothie (milk, fresh fruit) | 7 | ||||
| Freshly Squeezed Orange Juice | 6 | ||||
TEA |
|||||
| English Breakfast | 3.10 | ||||
| Peppermint | “ | ||||
| Green Tea | “ | ||||
| Jasmine Green | “ | ||||
| Extra Shot / Syrup | 0.40 | ||||
| Alternative Milk | 0.40 |